受委托,我公司拟拍卖房屋14套,特进行招商。该房产位于菏泽市郓城县盛豪小区,土地使用权出让合同编号:200606号,建设工程规划许可证号鲁2007-16-07-0117号,施工许可证证号2007023号,商品房预售许可证号(郓)房预售证第0802号,各房屋均一次性缴清开发商购物款并取得了郓城县房管局备案的房屋销售合同,但是未办理房产证。
联系电话: 苏经理 18853131157 李经理 13210515977
山东茂恒拍卖有限公司
二〇一二年五月二十二日
附:14套房产建筑面积、参考价及照片
房产号数 | 房屋面积
(m2) | 储藏室面积(m2) | 车库面积
(m2) | 房屋单价
(元/ m2) | 储藏室单价
(元/ m2) | 车库单价
(元/ m2) | 房屋总价
(万元) | 储藏室参考总价
(万元) | 车库参 考总价
(万元) | 总参考价
(万元) |
1号 | 121.43 | 13.91 | | 2548 | 2038 | | 30.94 | 2.83 | | 33.77 |
2号 | 121.43 | | 20.82 | 2574 | | 2317 | 31.26 | | 4.82 | 36.08 |
3号 | 121.43 | | 22.77 | 2574 | | 2317 | 31.26 | | 5.28 | 36.54 |
4号 | 121.43 | 17.5 | | 2548 | 2038 | | 30.94 | 3.57 | | 34.51 |
5号 | 121.43 | 14.81 | | 2522 | 2018 | | 30.62 | 2.99 | | 33.61 |
6号 | 121.43 | 14.81 | | 2522 | 2018 | | 30.62 | 2.99 | | 33.61 |
7号 | 117.65 | 8.5 | 25.5 | 2548 | 2038 | 2293 | 29.98 | 1.73 | 5.85 | 37.56 |
8号 | 120.49 | 8.5 | 25.5 | 2548 | 2038 | 2293 | 30.7 | 1.73 | 5.85 | 38.28 |
9号 | 117.65 | 13.98 | 25.5 | 2574 | 2059 | 2317 | 30.28 | 2.88 | 5.91 | 39.07 |
10号 | 120.49 | 8.5 | 20.93 | 2574 | 2059 | 2317 | 31.01 | 1.75 | 4.85 | 37.61 |
11号 | 120.49 | 13.77 | 20.82 | 2600 | 2080 | 2340 | 31.33 | 2.86 | 4.87 | 39.06 |
12号 | 120.49 | 13.77 | | 2522 | 2018 | | 30.39 | 2.78 | | 33.17 |
13号 | 117.65 | | 25.5 | 2548 | | 2293 | 29.98 | | 5.85 | 35.83 |
14号 | 117.65 | | 25.5 | 2574 | | 2317 | 30.28 | | 5.91 | 36.19 |
合计 | 1681.14 | 128.05 | 212.84 | | | | | | | 504.89 |


